GO TVK!
Goles:
Kiño(2),Richi y Uxio
JUGADOR | GOLES | TARJETAS |
RAFA | - | - |
UXIO | 5 | 5 |
HECTOR | 5 | 3 |
KiÑO | 8 | 4 |
LEANDRO | 2 | - |
ALVARO | 3 | 4 |
DAVIDS | 3 | - |
MAK | 5 | 6 |
RAÑA | 20 | 2 |
KELER | 5 | 2 |
RICCIARDO | 10 | 1 |
COCO | 1 | 1 |
MIGUEL | - | - |
GONZA | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario